Bußgeldstelle
Haushaltsdiagramm
319.100,64 €
07 Sonstige ordentliche Erträge
07 Sonstige ordentliche Erträge
319.100,64 €
100,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 319.100,64 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -671.605,86 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -352.505,22 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -352.505,22 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -352.505,22 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -370.068,97 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -370.068,97 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |